【资料图】
北交所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,慧为智能因成为当日换手率达到20%的证券上榜。慧为智能当日收报8.75元,涨跌幅8.70%,换手率29.81%,成交额5722.09万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券柳州分公司 | 194.07 | 0 | 194.07 |
2 | 国金证券深圳分公司 | 148.84 | 0 | 148.84 |
3 | 中泰证券上海中山北一路营业部 | 135.84 | 1.05 | 134.79 |
4 | 安信证券常熟海虞北路营业部 | 114.89 | 0 | 114.89 |
5 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 96.48 | 0 | 96.48 |
合计 | - | 690.12 | 1.05 | 689.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券上海浦东分公司 | 0 | 877.73 | -877.73 |
2 | 中信建投证券北京朝阳公园南路营业部 | 0 | 219.05 | -219.05 |
3 | 西南证券重庆第三分公司 | 0 | 140.63 | -140.63 |
4 | 光大证券内江公园街营业部 | 0 | 138.97 | -138.97 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 83.07 | 125.94 | -42.86 |
合计 | - | 83.07 | 1502.32 | -1419.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。