(资料图)
8月2日,生意社烧碱基准价为737.40元/吨,与本月初持平。
烧碱年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)| 当日价 | 737.40 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 737.40 |
| 最大值 | 1350.00 |
| 中位值 | 1043.7 |
| 顶位差 | -612.6 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 1001.88 |
| 警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
8月2日,生意社烧碱基准价为737.40元/吨,与本月初持平。
烧碱年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)| 当日价 | 737.40 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 737.40 |
| 最大值 | 1350.00 |
| 中位值 | 1043.7 |
| 顶位差 | -612.6 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 1001.88 |
| 警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。